| Jan Jędrzejaczyk | lived | less thanday |
| N. Jędrzejaczyk | lived | less thanday |
| Maria Hofman | lived | less thanday |
| N. Rodak | lived | less thanday |
| Wojciech Kopeć | lived | 19 days |
| Tadeusz Kalinowski | lived | 28 days |
| Franciszka Ziółkowska | lived | 1 month |
| Elżbieta Barbara Kalinowska | lived | 4 months |
| Jacob Szypula | lived | 4 months |
| Roman Ziółkowski | lived | 4 months |
| Anna Kopeć | lived | 11 months |
| Tadeusz Ziółkowski | lived | 1 year |
| Janina Mania | lived | 1 year |
| John Tieniber | lived | 2 years |
| Faustyna Ziółkowska | lived | 2 years |
| Józefa Wilk | lived | 7 years |
| Antonette Szypula | lived | 8 years |
| Mary Syputa | lived | 15 years |
| Katherine Goglio née Syputa | lived | 18 years |
| Thomas Krajnikowski | lived | 19 years |
| Jan Bakalarczyk | lived | 19 years |
| Michał Wilk | lived | 21 years |
| Urszula Bąk née Pychyńska | lived | 23 years |
| Władysław Grzebiela | lived | 24 years |
| Roman Rokosz | lived | 24 years |
| Władysław Zajadlak | lived | 27 years |
| Franciszek Kopeć | lived | 27 years |
| Włodzimierz Kalinowski | lived | 28 years |
| Stanisław Jędrzejaczyk | lived | 30 years |
| Andrzej Kalinowski | lived | 31 years |
| Franciszek Jędrzejaczyk | lived | 32 years |
| Joanna Jędrzejaczyk née Baryła | lived | 34 years |
| Józef Pyryt | lived | 34 years |
| Stanisława Róg née Kotwica | lived | 38 years |
| Grandville Eagleston | lived | 39 years |
| Walenty Kalinowski | lived | 40 years |
| Bryan Syputa | lived | 40 years |
| Andrzej Radek | lived | 41 years |
| Marianna Mazur née Kopeć | lived | 41 years |
| Nell Doviak née Obara | lived | 42 years |
| Genowefa Kalinowska née Jędrzejaczyk | lived | 42 years |
| Anton Zulkowski | lived | 43 years |
| Maria Bakalarczyk née Kalinowska | lived | 44 years |
| Stanisław Rokosz | lived | 44 years |
| Stanisław Kuliberda | lived | 46 years |
| Józef Jędrzejaczyk | lived | 48 years |
| Stanisław Kopeć | lived | 51 years |
| Leon Wilk | lived | 52 years |
| Jack Goglia | lived | 53 years |
| Frank Goglio | lived | 53 years |
| Michał Kopeć | lived | 54 years |
| Aleksander Nicałek | lived | 54 years |
| Ludwik Zapłotny | lived | 55 years |
| Weronika Janas née Kalinowska | lived | 55 years |
| Maria Kurpiel née Janas | lived | 55 years |
| Stanisław Róg | lived | 55 years |
| François Baryla | lived | 56 years |
| Edwin Ludzia | lived | 56 years |
| Ann Angeline Hanvelt née Plaza | lived | 56 years |
| Jan Radek | lived | 57 years |
| Anna Eagleston née Szypula | lived | 57 years |
| Edwin Laurence Loessberg Jr. "Buddy" | lived | 57 years |
| Józef Pszenica | lived | 58 years |
| Jerzy Kalinowski | lived | 58 years |
| Etta Simeone née Syputa | lived | 58 years |
| Jerzy Rodak | lived | 59 years |
| Zygmunt Bakalarczyk | lived | 59 years |
| Józef Janicki | lived | 59 years |
| Metro Malinchak | lived | 59 years |
| Władysław Wilk | lived | 59 years |
| Helena Jędrzejaczyk née Sosińska | lived | 60 years |
| Andrew Wilk | lived | 60 years |
| Bronisław Róg | lived | 60 years |
| Wojciech Wilk | lived | 61 years |
| Mary Krajnikowski née Szypula | lived | 61 years |
| Jadwiga Kalinowska | lived | 61 years |
| Grażyna Róg née Kalinowska | lived | 61 years |
| Daniela Szypula née Bernardi | lived | 61 years |
| Stanisław Juliusz Kalinowski | lived | 61 years |
| Zofia Róg née Wilk | lived | 61 years |
| Luiza Raičević née Weber | lived | 61 years |
| Caroline Doviak née Wilk | lived | 62 years |
| John Dziewiatek | lived | 62 years |
| Chester Dziewiatek | lived | 62 years |
| Józef Kopeć | lived | 62 years |
| Edward Ziolkowski | lived | 63 years |
| Józef Pietras | lived | 63 years |
| Nancy Krajnikowski née Rosina | lived | 63 years |
| Adam Szypula | lived | 63 years |
| Jacob Syputa | lived | 64 years |
| Franciszek Kopeć | lived | 64 years |
| Jan Jędrzejaczyk | lived | 64 years |
| Helena Pszenica née Kalinowska | lived | 65 years |
| Angéle Baryla née Cochenet | lived | 66 years |
| Bronisław Wilk | lived | 66 years |
| Stanisław Bakalarczyk | lived | 66 years |
| Virginia Ziolkowski née Di Carlo | lived | 66 years |
| Adam Bindyk | lived | 67 years |
| John Plaza | lived | 67 years |
| Emily Stefanco née Doviak | lived | 67 years |
| Stanley Doviak | lived | 67 years |
| Franciszka Rokosz née Tobis | lived | 67 years |
| Rudolph Kopec | lived | 68 years |
| Momir Raičević | lived | 68 years |
| Kazimiera Kalinowska née Rodak | lived | 68 years |
| Aniela Wilk née Pyryt | lived | 68 years |
| Mario Goglio | lived | 68 years |
| Fredric Duane Hanvelt "Dewey" | lived | 68 years |
| Helena Wilk née Patocka | lived | 68 years |
| Lillian Anna Meskauskas née Syputa | lived | 69 years |
| Maria Baryła | lived | 69 years |
| Władysław Weber | lived | 69 years |
| Pauline Ziolkowski née Kaminsky | lived | 69 years |
| Franciszka Kopeć née Lewicka | lived | 69 years |
| Michael Plaza | lived | 69 years |
| Franciszka Wilk née Pyryt | lived | 69 years |
| Michael Szypula | lived | 70 years |
| Jan Wilk | lived | 70 years |
| Ann Goglio née Syputa | lived | 70 years |
| Constant Tieniber | lived | 70 years |
| Jan Róg | lived | 70 years |
| Michael Wilk | lived | 71 years |
| Eleanor White née Ziolkowski | lived | 71 years |
| Mieczysław Wilk | lived | 71 years |
| Juliette Baryla née Lemeur | lived | 71 years |
| Lester Stagg | lived | 71 years |
| Adam Kalinowski | lived | 71 years |
| Joseph Doviak | lived | 72 years |
| Mieczysław Pawłowski | lived | 72 years |
| Andrew Gorcica | lived | 72 years |
| Anna Nicałek née Ziółkowska | lived | 72 years |
| Stanisław Rokosz | lived | 72 years |
| Frank Joseph Plaza | lived | 72 years |
| Frank Ziolkowski | lived | 72 years |
| Ludwika Rodak née Zapłotna | lived | 72 years |
| Joseph Ziolkowski | lived | 73 years |
| Chester A. Szypula | lived | 73 years |
| Charles D. Meskauskas | lived | 73 years |
| Franciszek Róg | lived | 73 years |
| Stefan Grzebiela | lived | 73 years |
| Anna Pyryt | lived | 73 years |
| Mae Ziolkowski née Williams | lived | 73 years |
| Maria Bindyk née Pyryt | lived | 73 years |
| John Zulkowski | lived | 74 years |
| Łucja Mania née Jędrzejaczyk | lived | 74 years |
| Mary Doviak née Krwicky? | lived | 74 years |
| Peter Zulkowski | lived | 74 years |
| Florentyna Zapłotna née Marcinkowska | lived | 74 years |
| John Doviak | lived | 74 years |
| Ludwika Kalinowska née Baryła | lived | 74 years |
| Józefa Zając née Baryła | lived | 75 years |
| Stefania [surname in private] | lived | 75 years |
| Maria Kopeć née Trela | lived | 75 years |
| Ludwik Kalinowski | lived | 75 years |
| Stephen Szypula | lived | 75 years |
| Joseph Kopec | lived | 75 years |
| Fred Doviak | lived | 75 years |
| Jan Ziółkowski | lived | 76 years |
| John S. Wilk | lived | 76 years |
| Apolonia Hofman née Kalinowska | lived | 76 years |
| Celina Pasis née Zajadlak | lived | 76 years |
| Angeline Kurpiel née Plaza "Angie" | lived | 76 years |
| Mary Sobieski née Plaza | lived | 76 years |
| Carl Krajnikowski | lived | 76 years |
| Chester J. Wilk | lived | 76 years |
| Ludwika Szypula née Wolosz | lived | 76 years |
| Agata Wilk née Kopeć | lived | 76 years |
| Wawrzyniec Kopeć | lived | 76 years |
| Józef Róg | lived | 76 years |
| John Stefanco | lived | 76 years |
| Wojciech Wilk | lived | 77 years |
| Józef Wilk | lived | 77 years |
| Tadeusz Ogiba | lived | 77 years |
| Wojciech Róg | lived | 77 years |
| Jakób Pyryt | lived | 77 years |
| Jan Rodak | lived | 77 years |
| Franciszek Szypula | lived | 77 years |
| Phillip Syputa JR | lived | 77 years |
| Thaddeus Tecza | lived | 77 years |
| Józef Wilk | lived | 77 years |
| Olga Jędrzejaczyk née Galot | lived | 77 years |
| Tomasz Kopeć | lived | 78 years |
| Stanley Wilk | lived | 78 years |
| Walentyna Pietras née Kalinowska | lived | 78 years |
| Frances Ludzia née Wilk | lived | 78 years |
| Stanisław Janas | lived | 78 years |
| Władysława Janik née Jędrzejaczyk | lived | 78 years |
| Helena Kopeć née Wojnas | lived | 79 years |
| Teofila Zajadlak née Baryła | lived | 79 years |
| Ignacy Kalinowski | lived | 79 years |
| Maria /N./ | lived | 79 years |
| Chester A. Sulinski | lived | 79 years |
| Maria Róg née Wilk | lived | 79 years |
| Joseph Zulkowski | lived | 79 years |
| Janina Bakalarczyk née Ogórek | lived | 79 years |
| Antonina Pyryt née Wilk | lived | 80 years |
| Helena Kuliberda née Rodak | lived | 80 years |
| Franciszka /N./ | lived | 81 years |
| Ray Swisher | lived | 81 years |
| James J. Caltagirone | lived | 81 years |
| Janina Pawłowska née Rodak | lived | 81 years |
| Edward Mack | lived | 81 years |
| Walenty Jędrzejaczyk | lived | 82 years |
| Stanisława Janicka née Dudek | lived | 82 years |
| Aniela Hałka née Kopeć | lived | 82 years |
| Phillip Syputa SR | lived | 82 years |
| Sophie D. Caltagirone née Doviak | lived | 83 years |
| Weronika Wilk | lived | 83 years |
| Franciszek Mania | lived | 83 years |
| Władysława Grzebiela née Dudek | lived | 83 years |
| Adam Zulkowski | lived | 84 years |
| Agatha Szypula née Fudalej | lived | 84 years |
| Henrietta Plaza née Zulowski | lived | 84 years |
| Wojciech Janik | lived | 84 years |
| Franciszek Wilk | lived | 85 years |
| Stanisława /N./ | lived | 85 years |
| Emily Swisher née Ziolkowski | lived | 85 years |
| Michalina Jędrzejaczyk née Morawiak | lived | 85 years |
| Stella Syputa née Tenczynski | lived | 85 years |
| Irma H. Plaza née Polgar | lived | 86 years |
| Stefania Dudek | lived | 86 years |
| Władysław Kurpiel | lived | 86 years |
| Barbara Rodak née Chałupczyńska | lived | 86 years |
| John A. Wilk | lived | 86 years |
| Mary Syputa née Ziolkowski | lived | 86 years |
| Anthony Walter Plaza "Tony" | lived | 86 years |
| Maria Wilk née Tomczyk | lived | 87 years |
| Nellie Tieniber née Szypula | lived | 87 years |
| Frances Uhren née Plaza | lived | 88 years |
| Peter Plaza | lived | 88 years |
| Jennie Drzal née Doviak | lived | 88 years |
| Ignacy Jendrzejaczyk | lived | 88 years |
| Catherine Dziewiatek née Wilk | lived | 89 years |
| Aleksandra Dudek née Baryła | lived | 89 years |
| Pierre Baryla | lived | 89 years |
| Stella Kopec née Rozkuszka | lived | 90 years |
| Karolina Nidental née Kopeć | lived | 90 years |
| Joseph Drzal | lived | 90 years |
| Marianna Owczarek née Jędrzejaczyk | lived | 90 years |
| Stanisław Pasis | lived | 90 years |
| Józefa Weber née Rodak | lived | 90 years |
| Anna /N./ | lived | 92 years |
| Steve Uhren | lived | 94 years |
| Aniela Radek née Wilk | lived | 95 years |
| Josef Szypula | lived | 99 years |
| Antonina Ziółkowska née Wojnas | lived | 99 years |
There were found person246 s, of whom we know their death-age (available years of birth and death). Average death-age is 63 years, for females 66 years, for males 62 years. |