|
| ||
Łucja Kowalczyk † |
|||
Łucja was born on Sunday, the 8th of December 1810 on undefined in Strojec, now POL‑OP
and she died on Saturday, the 15th of June 1833 on 10 AM in Strojec, now POL‑OP
She lived 22 years and 6 months; was born 213 years ago, died 190 years ago (as of 1 JAN 2024); her mother was 21 years old and father was 25 years old at her birth |
siblings:
Łucja was the oldest; she had got 4 brothers and 5 sisters
stepsiblings by stepfather:
|
||
|
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
paternal grandfather: Mateusz Kowalczyk (1751-1813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paternal grandmother: Katarzyna Kowalczyk née Balcer (1756-1806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maternal grandfather: Augustyn Kokot (1767-1820) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maternal grandmother: Marianna Kokot née Pielgrzym (1766-1826) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
father: Mikołaj Kowalczyk (1785-1833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mother: Elżbieta Kokot (1789-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łucja Kowalczyk (1810-1833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sister: Anna Kowalczyk (1813-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brother: Walenty Kowalczyk (1816-1817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sister: Franciszka Kowalczyk (1818-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sister: Joanna Rasztar née Kowalczyk (1820-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brother: Antoni Kowalczyk (1821-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sister: Marianna Domagała née Kowalczyk (1826-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brother: Jan Kowalczyk (1829-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brother: Antoni Kowalczyk (1831-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sister: Julianna Jędrzejak née Kowalczyk (1833-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / |
Łucja Kowalczyk |
|||||||
Mikołaj Kowalczyk |
Elżbieta Kokot |
||||||
Mateusz Kowalczyk |
Katarzyna Balcer |
Augustyn Kokot |
Marianna Pielgrzym |
||||
Balcerzak | Kokot |